產(chǎn)品概述:強大的六軸聯(lián)動功能,配上八工位刀塔,使設(shè)備功能更強大,適合復(fù)雜工藝產(chǎn)品,在同一臺車床一次性完成車、銑、鉆孔、攻牙、鏜等工序 , 還具有雕刻功能 , 當小型鉆攻中心使用。
規(guī)格參數(shù) Specification
車 床 參 數(shù) | ||||
序號 | 項目 | 單位 | 46X7-DT | |
1 | 炮筒主軸單元通孔 | mm | Φ56 | |
2 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ260 | |
3 | 主軸 | 主軸端面形式 | A2-5 | |
4 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 5000 | |
5 | 主軸設(shè)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1-4000 | |
6 | 最大棒料直徑 | mm | Φ45 | |
7 | 裝刀類型 | mm | 伺服刀塔 | |
8 | 排刀與刀塔中心高 | mm | 80 | |
9 | 絲杠導(dǎo)軌防護方式 | 半防 | ||
10 | 動力頭 | 4+4+4Y | ||
11 | 主軸到地面中心高 | mm | 1230 | |
12 | 床身斜度 | 度 | 35 | |
13 | 刀塔規(guī)格 | 動力刀塔型號 | 刀位/把 | 80伺服12工位 |
14 | 方圓刀座規(guī)格 | mm | □25*25、¢25 | |
15 | 刀塔中心高 | mm | 80 | |
16 | 刀塔Y行程 | mm | 無 | |
17 | X有效行程 | mm | 1050 | |
18 | Z有效行程 | mm | 450 | |
19 | X/Z軸快移設(shè)定速度 | mm | 24/30 | |
20 | X軸絲桿直徑/螺距 | mm | 3208 | |
21 | Z軸絲桿直徑/螺距 | mm | 3210 | |
22 | X軸線性導(dǎo)軌 | mm | 30 | |
23 | Z軸線性導(dǎo)軌 | mm | 30 | |
24 | 機床尺寸(長*寬*高) | mm | 2400*1860*1930 | |
25 | 機床重量 | KG | 3500 | |
26 | 加工工件圓度 | mm | 0.003 | |
27 | 加工精度 | mm | 0.005 | |
28 | 加工工件圓柱度 | mm | 0.012/200 | |
29 | X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | |
30 | X/Z軸絕對定位精度 | mm | 0.005 | |
31 | 主軸分度重復(fù)定位精度 | mm | ≤20角秒,即0.006° | |
32 | 主軸分度絕對定位精度 | mm | 70角秒,即0.02° | |
33 | 導(dǎo)軌精度等級 | mm | H | |
34 | 絲桿精度等級 | mm | C3 | |
35 | 夾筒錐面跳動 | mm | ≤0.015 | |
36 | 主軸徑向跳動 | mm | 0.0025 |
產(chǎn)品特點 Features
動力頭采用齒輪轉(zhuǎn)動 , 剛性強 , 精度高,易維護;八工位伺服刀塔完成鉆孔、車削、鏜孔等工序,結(jié)合產(chǎn)品加工工藝需要 , 動力頭組合如下圖所示。